Model Karşılaştırma
Floktek elbise paketleme makinelerinin tamamı tek tabloda: poşet tipi, kaynak, manuel ya da pnömatik çalışma, günlük üretim, ölçü ve ağırlık.
Bu tablo bütün modellerimizi yan yana gösterir. Değerler her makinenin kendi sayfasındaki teknik tablodan gelir; bir modelin ayrıntısını görmek için adına tıklayın.
| Model | Poşet tipi | Kaynak | Çalışma | Günlük üretim | Makine ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Paketleme Makineleri | ||||||
| KMA 12 / PAKKMA12/PAK Ayaklı Üst ve Alt Kaynaklı Pnömatik Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst ve alt kaynak | Pnömatik | 2.000–2.500 adet | 95 x 80 x 200 cm | 95 kg |
| KMA 12 / AKMKMA12/AKM Ayaklı Üst ve Alt Kaynaklı Manuel Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst ve alt kaynak | Manuel | 2.000–2.500 adet | 90 x 80 x 200 cm | 90 kg |
| KMA 12 / AKLKMA12/AKL Ayaklı Üst Kaynaklı Manuel Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst kaynak | Manuel | 2.000–2.500 adet | 90 x 80 x 200 cm | 55 kg |
| KMA 12 / APNKMA12/APN Ayaklı Üst Kaynaklı Pnömatik Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst kaynak | Pnömatik | 2.000–2.500 adet | 95 x 80 x 200 cm | 60 kg |
| KMA 12 / DPKMA12/DP Duvar Tipi Üst Kaynaklı Pnömatik Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst kaynak | Pnömatik | 2.000–2.500 adet | 80 x 52 x 35 cm | 41 kg |
| KMA 12 / DMKMA12/DM Duvar Tipi Üst Kaynaklı Manuel Paketleme Makinesi | Perforeli Bobin Poşet | Üst kaynak | Manuel | 2.000–2.500 adet | 80 x 52 x 35 cm | 37 kg |
| Perforeli Paketleme Makineleri | ||||||
| PND 07PND07 Alt Kaynaklı Pnömatik Paketleme Makinesi | Perforeli Bobin Poşet | Alt kaynak | Pnömatik | 1.500–2.000 adet | 90 x 80 x 200 cm | 42 kg |
| KRS 06 / UTKRS06 Uzun Tip Alt Kaynaklı Manuel Paketleme Makinesi | Perforeli Bobin Poşet | Alt kaynak | Manuel | 1.500–2.000 adet | 90 x 80 x 220 cm | 50 kg |
| KRS 06KRS06 Alt Kaynaklı Manuel Paketleme Makinesi | Perforeli Bobin Poşet | Alt kaynak | Manuel | 1.500–2.000 adet | 90 x 80 x 200 cm | 45 kg |
| ERS 06ERS06 Alt Kaynaklı Manuel Paketleme Makinesi | Perforeli Bobin Poşet | Alt kaynak | Manuel | 1.500–2.000 adet | 90 x 80 x 200 cm | 40 kg |
| ÇYM 09ÇYM09 Çift Yönlü Manuel Paketleme Makinesi | Perforeli Bobin Poşet | — | Manuel | 500–1.000 adet | 90 x 80 x 200 cm | 41 kg |
| Ekonomik Paketleme Makineleri | ||||||
| EKO12/PAKEKO12/PAK Ayaklı Üst ve Alt Kaynaklı Pnömatik Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst ve alt kaynak | Pnömatik | 100–300 adet | 90 x 80 x 200 cm | 90 kg |
| EKO12/AKMEKO12/AKM Ayaklı Üst ve Alt Kaynaklı Manuel Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst ve alt kaynak | Manuel | 100–300 adet | 95 x 80 x 200 cm | 85 kg |
| EKO12/APNEKO12/APN Ekonomik Ayaklı Üst Kaynaklı Pnömatik Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst kaynak | Pnömatik | 100–300 adet | 90 x 80 x 200 cm | 55 kg |
| EKO12/AKLEKO12/AKL Ekonomik Ayaklı Üst Kaynaklı Manuel Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst kaynak | Manuel | 100–300 adet | 90 x 80 x 200 cm | 50 kg |
| EKO12/DPEKO12/DP Ekonomik Duvar Tipi Üst Kaynaklı Pnömatik Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst kaynak | Pnömatik | 100–300 adet | 80 x 52 x 35 cm | 39 kg |
| EKO12/DMEKO12/DM Ekonomik Duvar Tipi Üst Kaynaklı Manuel Paketleme Makinesi | Bobin Poşet | Üst kaynak | Manuel | 100–300 adet | 80 x 52 x 35 cm | 37 kg |
Günlük üretim operatörün el alışkanlığına göre değişir; tabloda üretici aralığı verilmiştir.
Tabloyu okurken
- Poşet tipi: bobin poşetle çalışan modeller tek bobinden istediğiniz boyda poşet hazırlar; perforeli rulo poşetle çalışan modeller hazır delikli rulo kullanır.
- Kaynak: üst kaynak poşeti askı tarafında kapatır, üst ve alt kaynak iki ucu da kapatır; alt kaynaklı modeller perforeli poşetin alt ucunu kapatır.
- Çalışma: pnömatik modeller basınçlı havayla çalışır; manuel modellerde hareketi operatör sağlar.
Hangi modelin size uygun olduğuna karar vermek için seçim rehberimize bakın ya da günlük paket adedinizi, poşet tipinizi ve atölye alanınızı yazın; uygun modeli birlikte seçelim.